大阪の出張撮影はイナバカメラ店 TOP>現像・プリント/料金表
※料金は予告なしに変更される場合がございます。
| 商品名 | 同時 | 現像のみ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 135-36/39EX | \600 | \680 | インデックス付 |
| 120(ブローニー) | \600 | \680 | - |
| 220 | \1,100 | \1,365 | - |
| APS 15/25EX | \600 | \680 | インデックス付 |
| APS 40EX | \600 | \680 | インデックス付 |
| 商品名 | 現像のみ |
|---|---|
| 135-24/36EX | \630 |
| ブローニー120-12EX | \630 |
| ブローニー220-24EX | \1,160 |
| 4x5 | \870 |
| T-MAX | \1,260 |
| 増減感料(135/120/220) | 現像料+\420 |
| フジ仕上げ | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| 商品名 | スリーブ(S) | マウント(M) | ( )コダック仕上げ |
| リバーサル135-12EX | \635(630) | \780(735) | |
| リバーサル135-24EX | \635(630) | \840(788) | |
| リバーサル135-36EX | \990(987) | \1,280(1,260) | |
| リバーサル135-12EXハーフ | - | \1,070 | |
| リバーサル135-24EXハーフ | - | \1,130 | |
| リバーサル135-36EXハーフ | - | \1,770 | |
| リバーサル120 | \870(861) | - | |
| リバーサル220 | \1,740(1,722) | - | |
| リバーサルシート4×5 | \410(420) | - | |
| リバーサル135-24EX増減感現像 | \1,100(1,092) | \1,300(1,250) | |
| リバーサル135-36EX増減感現像 | \1,450(1,449) | \1,740(1,722) | |
| リバーサルブローニー120-12EX増減感現像 | \1,330(1,323) | - | |
| リバーサルブローニー220-24EX増減感現像 | \2,200(2,184) | - | |
| リバーサルEIR135-36EX | \2,310 | - | |
| コダクローム現像135-24EX | - | - | ※お客様が直接ドウエイン社に依頼 |
| コダクローム現像135-36EX | - | - | ※お客様が直接ドウエイン社に依頼 |
※コダクローム取り次ぎサービスは2008年9月末をもって終了
| 商品名 | サイズ (mm) |
ネガ | リバーサル | 白黒 | 白黒 (カラーペーパー使用) |
|---|---|---|---|---|---|
| C(APS) | 89x127 | \36 | - | - | - |
| H(APS) | 89X152 | \42 | - | - | - |
| P(APS) | 89X254 | \73 | - | - | - |
| サービスL | 89x127 | \36 | \136 | \53 | \53 |
| 手焼きサービスL | 89x127 | - | - | \74 | - |
| BL(ブローニー) | 89x119〜127 | \52 | \136 | \116 | \84 |
| BL(ましかく)仕上 | 89x89 | \52 | \136 | \116 | \73 |
| ※手札 | 89x127 | \210 | \472 | \252 | \210 |
| KG | 102x152 | \42 | \189 | - | \84 |
| ※ハガキ | 102x152 | \220 | \578 | - | - |
| 2L | 127x178 | \105 | \262 | \252 | \252 |
| ※キャビネ | 127x178 | \262 | \630 | \420 | \420 |
| 2LW | 127x216 | \157 | \315 | - | - |
| 8P | 152x204 | \315 | \630 | - | \420 |
| 8PW | 152x228 | \420 | - | - | \630 |
| ※8ッ切 | 152x204 | \525 | \840 | \840 | \735 |
| ※8ッ切ワイド | 152x228 | \630 | - | - | \840 |
| 6P | 203x254 | \420 | \840 | - | \735 |
| 6PW | 203x305 | \525 | \1,344 | - | \1,050 |
| ※6ッ切 | 203x254 | \840 | \1,344 | \1,260 | \1,050 |
| ※6ッ切ワイド | 203x305 | \1,050 | \1,848 | - | \1,260 |
| 4P | 254x305 | \630 | \1,344 | - | \1,050 |
| 4PW | 254x365 | \735 | \1,848 | - | \1,260 |
| ※4ッ切 | 254x305 | \1,260 | \1,848 | \1,680 | \1,260 |
| ※4ッ切ワイド | 254x365 | \1,470 | \2,730 | - | \1,848 |
| A4 | 210x297 | \525 | \1,344 | - | \1,113 |
| 長尺 | 210x610 | \1,575 | \4,030 | - | - |
| ※サービス半切 | 340x418 | - | - | - | - |
| ※半切 | 340x418 | \2,520 | \4,200 | \3,150 | \- |
| ※サービス全紙 | 437x540 | - | - | - | - |
| ※全紙 | 437x540 | \4,725 | \6,825 | \8,400 | - |
| ポスターミニ(35mm) | 356x508 | \2,100 | - | - | - |
| ポスター(35mm) | 508x762 | \3,990 | - | - | - |
※印 トリミング可
※料金、サイズは予告なしに変更される場合がございます。
| 商品名 | サイズ | 1〜9枚 | 10〜19枚 | 20〜29枚 | 30〜39枚 | 40枚以上 | 略名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文字作成料 1段(1件) |
- | \1,050 | フォント作成1 | ||||
| 文字作成料 2段(1件) |
- | \1,575 | フォント作成2 | ||||
| 文字入り 集合キャビネ |
127× 178mm |
\525 | \500 | \475 | \450 | \420 | 文字2L |
| 文字入り 集合グランド |
127× 216mm |
\577 | \550 | \520 | \490 | \465 | 文字2LG |
| 文字入り 集合8ッ切 |
152× 204mm |
\840 | \800 | \760 | \720 | \680 | 文字8 |
| 文字入り 集合ワイド 8ッ切 |
165× 254mm |
\960 | \910 | \860 | \820 | \770 | 文字W8 |
| 文字入り 集合6ッ切 |
203× 254mm |
\1,260 | \1,200 | \1,135 | \1,075 | \1,010 | 文字6 |
| 文字入り 集合ワイド 6ッ切 |
203× 305mm |
\1,680 | \1,600 | \1,520 | \1,430 | \1,345 | 文字W6 |
| 文字入り 集合A4 |
210× 297mm |
\1,680 | \1,600 | \1,520 | \1,430 | \1,345 | 文字A4 |
お客様が撮影されたネガ又はデーターからの料金は1〜9枚の適応になり、1件技術料+1050円加算
| 商品名 | サイズ(mm) | デジカメ | 加工データー | 携帯 |
|---|---|---|---|---|
| 携帯 | 89x82.5 | - | - | \36 |
| DSC | 89x119 | \36 | \36 | \36 |
| DSC-L | 89x127 | \36 | \36 | \36 |
| DSC-H | 89x152 | \42 | \42 | - |
| DSC-P | 89x254 | \73 | \73 | - |
| DSC-KG | 102x152 | \42 | \42 | \42 |
| DSC-W | 127x169 | \105 | \105 | \105 |
| DSC-2L | 127x178 | \105 | \105 | \105 |
| DSC-8P | 152x204 | \315 | \315 | - |
| DSC-6P | 203x254 | \525 | \525 | - |
| DSC-6PW | 254x305 | - | \735 | - |
| DSC-4P | 254x305 | \735 | \735 | - |
| DSC-4PW | 254x365 | - | \945 | - |
| A4 | 210x297 | \525 | \525 | - |
| フルパノラマ | 210x610 | - | \2,100 | - |
| ポスターミニ | 356x508 | \2,100 | - | - |
| ポスター | 508x762 | \3,990 | - | - |
※ベースとは、テレビモニターの比率で、写真業界では画像の大きさを表す単位として用いられています。
| 商品名 | 本数または コマ数 |
4ベース | 16ベース | 120 16ベース |
4x5 16ベース |
|---|---|---|---|---|---|
| 同時CD書込み | 1本 | \525 | \840 | - | - |
| 現像済み CD書込み技術料 |
1件 | \315 | \525 | - | - |
| 現像済み 全コマCD書込み |
1本 | \525 | \840 | - | - |
| 指定コマ CD書込み技術料 |
1件 | \525 | \840 | - | - |
| 指定コマ CD書込み料 |
1コマ | \84 | \105 | - | - |
| ポジ35mmマウント加工品 CD書込み技術料 |
1件 | - | \840 | - | - |
| ポジ35mmマウント加工品 CD書込み料 |
1コマ | - | \157 | - | - |
| ポジ120/4×5指定コマ CD書込技術料 |
1件 | - | - | \1,050 | \1,575 |
| ポジ120/4×5指定コマ CD書込料 |
1コマ | - | - | \420 | \1,050 |
(12/24/25/27/36/39/40EX共)1枚に5本又は200コマ
| 商品名 | プリント同時 | 書込みのみ | ||
|---|---|---|---|---|
| 4ベース | 16ベース | 4ベース | 16ベース | |
| 1〜40カット迄 | \473 | \614 | \525 | \680 |
| 41〜80カット迄 | \672 | \873 | \840 | \1,090 |
| 81〜120カット迄 | \809 | \1,051 | \1,155 | \1,500 |
| 121〜160カット迄 | \882 | \1,146 | \1,470 | \1,910 |
| 161〜200カット迄 | \892 | \1,160 | \1,785 | \2,320 |
| 201〜240カット迄 | \1,050 | \1,365 | \2,100 | \2,730 |